GTA 6 : le prix par pays, du moins cher au plus cher
Les précommandes de GTA 6 ont révélé d'énormes écarts de prix : près de 107 $ en Israël, environ 58 $ en Corée du Sud. Voici le prix par pays, du moins cher au plus cher.

Les précommandes de GTA 6 ont ouvert le 25 juin, et en quelques heures la communauté a fait ce qu'elle sait faire de mieux : transformer un lancement en tableur. À mesure que les boutiques régionales s'allumaient une à une, les fans ont reconstitué ce que Grand Theft Auto 6 coûte réellement dans près de 30 marchés — et l'écart entre les pays les moins chers et les plus chers s'est révélé être le vrai titre. Tout en haut, Israël paierait près de 107 $ pour l'édition Standard ; tout en bas, la Corée du Sud s'en sort pour environ 58 $. Même jeu, 48 $ d'écart.
Ce que Rockstar a réellement confirmé
Commençons par les chiffres que personne ne conteste. Aux États-Unis, l'édition Standard est à 79,99 $ et l'édition Ultimate à 99,99 $ — la même structure à deux paliers que Rockstar a fixée plus tôt, sans coffret collector physique en vue. En Europe, l'édition Standard arrive à 79,99 €, avec une sortie datée du 19 novembre 2026. Tout ce qui dépasse ces chiffres officiels provient de fiches boutiques compilées par la communauté : considérez donc les montants par pays ci-dessous comme rapportés, et non confirmés officiellement.
La liste complète : édition Standard par pays
Voici le classement compilé par la communauté, trié par équivalent en dollars américains. Les taux de change bougent chaque jour, donc les montants exacts en dollars varieront — mais l'ordre raconte l'histoire.
| Rang | Pays / marché | Prix local | Équivalent USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Israël | ILS 319,00 | 106,88 $ |
| 2 | Hongrie | HUF 31 990 | 101,85 $ |
| 3 | Suisse | CHF 79,90 | 98,31 $ |
| 4 | République tchèque | CZK 2 009 | 93,98 $ |
| 5 | Pologne | PLN 349,00 | 92,30 $ |
| 6 | Royaume-Uni | £69,99 | 92,11 $ |
| 7 | Suède | SEK 899,00 | 91,97 $ |
| 8 | Danemark | DKK 599,00 | 90,87 $ |
| 9 | Marchés en euros | €79,99 | 90,71 $ |
| 10 | Afrique du Sud | ZAR 1 499,00 | 90,23 $ |
| 11 | Australie | AUD 129,95 | 89,66 $ |
| 12 | Roumanie | RON 399,90 | 86,58 $ |
| 13 | Brésil | BRL 449,90 | 86,53 $ |
| 14 | Turquie | TRY 3 999,00 | 86,02 $ |
| 15 | Mexique | MXN 1 499,00 | 85,08 $ |
| 16 | Singapour | SGD 109,00 | 83,96 $ |
| 17 | Malaisie | MYR 339,00 | 81,92 $ |
| 18 | Thaïlande | THB 2 690,00 | 80,47 $ |
| 19 | États-Unis | 79,99 $ | 79,99 $ |
| 19 | Arabie saoudite | 79,99 $ | 79,99 $ |
| 19 | Émirats arabes unis | 79,99 $ | 79,99 $ |
| 22 | Nouvelle-Zélande | NZD 139,95 | 78,97 $ |
| 23 | UAH 3 499,00 | 77,98 $ | |
| 24 | CAD 109,99 | 77,28 $ | |
| 25 | HKD 568,00 | 72,45 $ | |
| 26 | Indonésie | IDR 1 190 000 | 66,20 $ |
| 27 | Inde | INR 5 999 | 63,36 $ |
| 28 | Japon | ¥9 800 | 60,61 $ |
| 29 | Corée du Sud | ₩89 800 | 58,07 $ |
L'édition Ultimate, marché par marché
Le palier à 99,99 $ suit le même schéma, juste à l'échelle supérieure — et l'écart se creuse encore, d'environ 134 $ en Israël à près de 73 $ en Corée du Sud.
| Rang | Pays / marché | Prix local | Équivalent USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Israël | ILS 399,00 | 133,68 $ |
| 2 | Hongrie | HUF 39 990 | 127,32 $ |
| 3 | Suisse | CHF 99,90 | 122,92 $ |
| 4 | Royaume-Uni | £89,99 | 118,43 $ |
| 5 | Suède | SEK 1 149,00 | 117,54 $ |
| 6 | République tchèque | CZK 2 499 | 116,88 $ |
| 7 | Afrique du Sud | ZAR 1 899,00 | 114,31 $ |
| 8 | Danemark | DKK 749,00 | 113,61 $ |
| 9 | Pologne | PLN 429,00 | 113,45 $ |
| 10 | Marchés en euros | €99,99 | 113,39 $ |
| 11 | Australie | AUD 159,95 | 110,35 $ |
| 12 | Roumanie | RON 499,90 | 108,23 $ |
| 13 | Turquie | TRY 4 999,00 | 107,53 $ |
| 14 | Mexique | MXN 1 879,00 | 106,63 $ |
| 15 | Brésil | BRL 549,90 | 105,76 $ |
| 16 | Singapour | SGD 136,00 | 104,75 $ |
| 17 | Thaïlande | THB 3 390,00 | 101,43 $ |
| 18 | Malaisie | MYR 419,00 | 101,25 $ |
| 19 | États-Unis | 99,99 $ | 99,99 $ |
| 19 | Arabie saoudite | 99,99 $ | 99,99 $ |
| 19 | Émirats arabes unis | 99,99 $ | 99,99 $ |
| 22 | Nouvelle-Zélande | NZD 174,95 | 98,72 $ |
| 23 | CAD 139,99 | 98,35 $ | |
| 24 | UAH 4 299,00 | 95,82 $ | |
| 25 | HKD 708,00 | 90,30 $ | |
| 26 | Indonésie | IDR 1 490 000 | 82,88 $ |
| 27 | Inde | INR 7 499 | 79,20 $ |
| 28 | Japon | ¥12 280 | 75,95 $ |
| 29 | Corée du Sud | ₩112 800 | 72,95 $ |
Pourquoi le même jeu coûte si différemment
Rien de tout cela n'est aléatoire. Le prix régional est façonné par les taxes de vente locales intégrées à l'étiquette, les taux de change fluctuants et les paliers tarifaires que Rockstar et la boutique de chaque plateforme fixent par marché. Un pays à forte TVA ou à monnaie faible face au dollar peut payer nettement plus, même quand le prix « de base » semble identique sur le papier. C'est pourquoi les marchés européens à forte taxe se regroupent vers le haut tandis que certaines parties de l'Asie se retrouvent en bas — et pourquoi les joueurs des régions les plus chères lorgnent déjà les VPN et les boutiques étrangères, un rituel familier dès que le prix régional fait la une.
Ce que cela change pour les joueurs
Si vous vivez aux États-Unis ou dans la zone euro, votre prix est fixé et sans surprise — choisissez entre Standard et Ultimate et c'est réglé. Si vous êtes dans l'un des marchés les mieux classés, mieux vaut attendre que votre boutique locale finalise sa fiche avant de vous engager, car les premiers chiffres peuvent encore bouger avec les taux de change. Et si l'histoire nous sert de guide, des écarts aussi larges maintiendront le débat import-et-VPN vivant jusqu'au jour du lancement.
Alors, où se situe votre pays dans la liste — obtenez-vous Vice City pour une bouchée de pain, ou payez-vous le prix fort pour débarquer à Leonida ? Donnez votre prix local en commentaire et voyons qui a fait la pire affaire.
Commentaires (0)
- Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier.


