GTA 6 Preise nach Land: Wo es am günstigsten ist
Die Vorbestellungen sind live, und Fans bauten zuerst die Tabelle. Hier ist die komplette 29-Länder-Preisliste für GTA 6 — und die Spanne ist größer, als ihr denkt.

Die GTA-6-Vorbestellungen gingen am 25. Juni live, und innerhalb von Stunden hat die Community getan, was sie am besten kann: einen Launch in eine Tabelle verwandelt. Während die regionalen Stores nacheinander ansprangen, trugen Fans zusammen, was Grand Theft Auto 6 tatsächlich in fast 30 Märkten kostet — und die Lücke zwischen dem günstigsten und dem teuersten Land entpuppte sich als eigentliche Schlagzeile. An der Spitze zahlt Israel Berichten zufolge fast 107 $ für die Standard Edition; am unteren Ende kommt Südkorea für rund 58 $ rein. Gleiches Spiel, eine Spanne von 48 $.
Was Rockstar tatsächlich bestätigt hat
Beginnen wir mit den Zahlen, über die niemand streitet. In den USA kostet die Standard Edition 79,99 $ und die Ultimate Edition 99,99 $ — dasselbe Zwei-Stufen-Setup, das Rockstar zuvor festgelegt hat, ohne eine physische Sammlerbox in Sicht. In Europa landet die Standard Edition bei 79,99 €, das Spiel ist auf den 19. November 2026 datiert. Alles jenseits dieser offiziellen Zahlen stammt aus von der Community zusammengetragenen Store-Einträgen, behandelt die Länderzahlen unten also als Berichten zufolge korrekt, nicht als offiziell bestätigt.
Die komplette Liste: Standard Edition nach Land
Hier ist das von der Community zusammengetragene Ranking, sortiert nach US-Dollar-Gegenwert. Die Wechselkurse bewegen sich täglich, die genauen Dollar-Werte schwanken also — aber die Rangfolge erzählt die Geschichte.
| Rang | Land / Markt | Lokaler Preis | USD-Äquivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS 319.00 | $106.88 | |
| 2 | Ungarn | HUF 31,990 | $101.85 |
| 3 | Schweiz | CHF 79.90 | $98.31 |
| 4 | Tschechien | CZK 2,009 | $93.98 |
| 5 | Polen | PLN 349.00 | $92.30 |
| 6 | Vereinigtes Königreich | £69.99 | $92.11 |
| 7 | Schweden | SEK 899.00 | $91.97 |
| 8 | Dänemark | DKK 599.00 | $90.87 |
| 9 | Euro-Märkte | €79.99 | $90.71 |
| 10 | Südafrika | ZAR 1,499.00 | $90.23 |
| 11 | Australien | AUD 129.95 | $89.66 |
| 12 | Rumänien | RON 399.90 | $86.58 |
| 13 | Brasilien | BRL 449.90 | $86.53 |
| 14 | Türkei | TRY 3,999.00 | $86.02 |
| 15 | Mexiko | MXN 1,499.00 | $85.08 |
| 16 | Singapur | SGD 109.00 | $83.96 |
| 17 | MYR 339.00 | $81.92 | |
| 18 | THB 2,690.00 | $80.47 | |
| 19 | USA | $79.99 | $79.99 |
| 19 | Saudi-Arabien | $79.99 | $79.99 |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | $79.99 | $79.99 |
| 22 | Neuseeland | NZD 139.95 | $78.97 |
| 23 | UAH 3,499.00 | $77.98 | |
| 24 | Kanada | CAD 109.99 | $77.28 |
| 25 | Hongkong | HKD 568.00 | $72.45 |
| 26 | Indonesien | IDR 1,190,000 | $66.20 |
| 27 | Indien | INR 5,999 | $63.36 |
| 28 | ¥9,800 | $60.61 | |
| 29 | Südkorea | ₩89,800 | $58.07 |
Die Ultimate Edition, Markt für Markt
Die 99,99-$-Stufe folgt demselben Muster, nur hochskaliert — und die Spanne wird sogar noch größer, von rund 134 $ in Israel bis etwa 73 $ in Südkorea.
| Rang | Land / Markt | Lokaler Preis | USD-Äquivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS 399.00 | $133.68 | |
| 2 | Ungarn | HUF 39,990 | $127.32 |
| 3 | Schweiz | CHF 99.90 | $122.92 |
| 4 | Vereinigtes Königreich | £89.99 | $118.43 |
| 5 | Schweden | SEK 1,149.00 | $117.54 |
| 6 | Tschechien | CZK 2,499 | $116.88 |
| 7 | Südafrika | ZAR 1,899.00 | $114.31 |
| 8 | Dänemark | DKK 749.00 | $113.61 |
| 9 | Polen | PLN 429.00 | $113.45 |
| 10 | Euro-Märkte | €99.99 | $113.39 |
| 11 | Australien | AUD 159.95 | $110.35 |
| 12 | Rumänien | RON 499.90 | $108.23 |
| 13 | Türkei | TRY 4,999.00 | $107.53 |
| 14 | Mexiko | MXN 1,879.00 | $106.63 |
| 15 | Brasilien | BRL 549.90 | $105.76 |
| 16 | Singapur | SGD 136.00 | $104.75 |
| 17 | THB 3,390.00 | $101.43 | |
| 18 | MYR 419.00 | $101.25 | |
| 19 | USA | $99.99 | $99.99 |
| 19 | Saudi-Arabien | $99.99 | $99.99 |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | $99.99 | $99.99 |
| 22 | Neuseeland | NZD 174.95 | $98.72 |
| 23 | Kanada | CAD 139.99 | $98.35 |
| 24 | UAH 4,299.00 | $95.82 | |
| 25 | Hongkong | HKD 708.00 | $90.30 |
| 26 | Indonesien | IDR 1,490,000 | $82.88 |
| 27 | Indien | INR 7,499 | $79.20 |
| 28 | ¥12,280 | $75.95 | |
| 29 | Südkorea | ₩112,800 | $72.95 |
Warum dasselbe Spiel so unterschiedlich kostet
Nichts davon ist Zufall. Regionale Preise werden geformt von lokalen Verkaufssteuern, die in den Aufkleberpreis eingebacken sind, schwankenden Währungsumrechnungskursen und den Preisstufen, die Rockstar und der Store jeder Plattform pro Markt festlegen. Ein Land mit hoher Mehrwertsteuer oder einer schwachen Währung gegenüber dem Dollar kann spürbar mehr zahlen, selbst wenn der „Basispreis" auf dem Papier identisch aussieht. Deshalb drängen sich europäische Hochsteuermärkte nahe der Spitze, während Teile Asiens unten sitzen — und deshalb schielen Spieler in teureren Regionen bereits auf VPNs und ausländische Stores, ein vertrautes Ritual, wann immer regionale Preise Schlagzeilen machen.
Was das für Spieler bedeutet
Wenn ihr in den USA oder der Eurozone lebt, steht euer Preis fest und es gibt keine Überraschungen — entscheidet zwischen Standard und Ultimate, und ihr seid fertig. Wenn ihr in einem der höher gerankten Märkte seid, lohnt es sich, zu warten, bis euer lokaler Store seinen Eintrag finalisiert, bevor ihr zuschlagt, da frühe Zahlen sich mit den Wechselkursen noch verschieben können. Und wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, werden so große Lücken die Import-und-VPN-Debatte bis zum Launch-Tag am Leben halten.
So, wo landet euer Land auf der Liste — bekommt ihr Vice City für einen Spottpreis, oder zahlt ihr einen Aufpreis, um nach Leonida zu fahren? Lasst euren lokalen Preis in den Kommentaren da, und sehen wir, wer den schlechtesten Deal bekommen hat.
Kommentare (0)
- Noch keine Kommentare. Sei der Erste.


