Preço do GTA 6 por País: Onde é Mais Barato e Caro
A pré-venda está aberta e os fãs montaram a planilha primeiro. Esta é a lista completa de preços de GTA 6 em 29 mercados — e a diferença é maior do que você imagina.

A pré-venda de GTA 6 abriu em 25 de junho, e em poucas horas a comunidade fez o que faz de melhor: transformou um lançamento numa planilha. À medida que as lojas regionais ligavam uma a uma, os fãs juntaram quanto Grand Theft Auto 6 custa de fato em quase 30 mercados — e a diferença entre o país mais barato e o mais caro acabou sendo o verdadeiro destaque. No topo, Israel supostamente paga perto de US$ 107 pela Edição Padrão; na base, a Coreia do Sul entra por cerca de US$ 58. O mesmo jogo, uma variação de US$ 48.
O Que a Rockstar Realmente Confirmou
Comece pelos números que ninguém contesta. Nos Estados Unidos, a Edição Padrão custa US$ 79,99 e a Edição Ultimate sai por US$ 99,99 — o mesmo esquema de dois níveis que a Rockstar fixou antes, sem caixa de colecionador física à vista. Na Europa, a Edição Padrão fica em € 79,99, com o jogo marcado para 19 de novembro de 2026. Tudo além dessas cifras oficiais vem de listagens de loja compiladas pela comunidade, então trate os preços por país abaixo como supostamente corretos, e não como confirmados oficialmente.
A Lista Completa: Edição Padrão por País
Esta é a classificação compilada pela comunidade, ordenada pelo equivalente em dólar. As taxas de câmbio mudam todo dia, então os valores exatos em dólar vão oscilar — mas a ordem conta a história.
| Posição | País / mercado | Preço local | Equiv. USD |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS 319.00 | $106.88 | |
| 2 | Hungria | HUF 31,990 | $101.85 |
| 3 | Suíça | CHF 79.90 | $98.31 |
| 4 | República Tcheca | CZK 2,009 | $93.98 |
| 5 | Polônia | PLN 349.00 | $92.30 |
| 6 | Reino Unido | £69.99 | $92.11 |
| 7 | Suécia | SEK 899.00 | $91.97 |
| 8 | Dinamarca | DKK 599.00 | $90.87 |
| 9 | Mercados em euros | €79.99 | $90.71 |
| 10 | África do Sul | ZAR 1,499.00 | $90.23 |
| 11 | Austrália | AUD 129.95 | $89.66 |
| 12 | Romênia | RON 399.90 | $86.58 |
| 13 | Brasil | BRL 449.90 | $86.53 |
| 14 | Turquia | TRY 3,999.00 | $86.02 |
| 15 | México | MXN 1,499.00 | $85.08 |
| 16 | Singapura | SGD 109.00 | $83.96 |
| 17 | Malásia | MYR 339.00 | $81.92 |
| 18 | Tailândia | THB 2,690.00 | $80.47 |
| 19 | Estados Unidos | $79.99 | $79.99 |
| 19 | Arábia Saudita | $79.99 | $79.99 |
| 19 | Emirados Árabes Unidos | $79.99 | $79.99 |
| 22 | Nova Zelândia | NZD 139.95 | $78.97 |
| 23 | Ucrânia | UAH 3,499.00 | $77.98 |
| 24 | Canadá | CAD 109.99 | $77.28 |
| 25 | HKD 568.00 | $72.45 | |
| 26 | Indonésia | IDR 1,190,000 | $66.20 |
| 27 | Índia | INR 5,999 | $63.36 |
| 28 | Japão | ¥9,800 | $60.61 |
| 29 | Coreia do Sul | ₩89,800 | $58.07 |
A Edição Ultimate, Mercado por Mercado
O nível de US$ 99,99 segue o mesmo padrão, só que em escala maior — e a diferença abre ainda mais, de cerca de US$ 134 em Israel a uns US$ 73 na Coreia do Sul.
| Posição | País / mercado | Preço local | Equiv. USD |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS 399.00 | $133.68 | |
| 2 | Hungria | HUF 39,990 | $127.32 |
| 3 | Suíça | CHF 99.90 | $122.92 |
| 4 | Reino Unido | £89.99 | $118.43 |
| 5 | Suécia | SEK 1,149.00 | $117.54 |
| 6 | República Tcheca | CZK 2,499 | $116.88 |
| 7 | África do Sul | ZAR 1,899.00 | $114.31 |
| 8 | Dinamarca | DKK 749.00 | $113.61 |
| 9 | Polônia | PLN 429.00 | $113.45 |
| 10 | Mercados em euros | €99.99 | $113.39 |
| 11 | Austrália | AUD 159.95 | $110.35 |
| 12 | Romênia | RON 499.90 | $108.23 |
| 13 | Turquia | TRY 4,999.00 | $107.53 |
| 14 | México | MXN 1,879.00 | $106.63 |
| 15 | Brasil | BRL 549.90 | $105.76 |
| 16 | Singapura | SGD 136.00 | $104.75 |
| 17 | Tailândia | THB 3,390.00 | $101.43 |
| 18 | Malásia | MYR 419.00 | $101.25 |
| 19 | Estados Unidos | $99.99 | $99.99 |
| 19 | Arábia Saudita | $99.99 | $99.99 |
| 19 | Emirados Árabes Unidos | $99.99 | $99.99 |
| 22 | Nova Zelândia | NZD 174.95 | $98.72 |
| 23 | Canadá | CAD 139.99 | $98.35 |
| 24 | Ucrânia | UAH 4,299.00 | $95.82 |
| 25 | HKD 708.00 | $90.30 | |
| 26 | Indonésia | IDR 1,490,000 | $82.88 |
| 27 | Índia | INR 7,499 | $79.20 |
| 28 | Japão | ¥12,280 | $75.95 |
| 29 | Coreia do Sul | ₩112,800 | $72.95 |
Por Que o Mesmo Jogo Custa Tão Diferente
Nada disso é aleatório. O preço regional é moldado pelos impostos locais embutidos na etiqueta, pelas taxas de câmbio flutuantes e pelos níveis de preço que a Rockstar e a loja de cada plataforma definem por mercado. Um país com imposto alto ou moeda fraca frente ao dólar pode acabar pagando bem mais, mesmo quando o preço "base" parece idêntico no papel. É por isso que os mercados europeus de imposto alto se amontoam no topo enquanto partes da Ásia ficam no fundo — e por que jogadores de regiões mais caras já estão de olho em VPNs e lojas estrangeiras, um ritual conhecido sempre que o preço regional vira manchete.
O Que Isso Significa Para os Jogadores
Se você mora nos EUA ou na zona do euro, seu preço está definido e não há surpresas — decida entre Padrão e Ultimate e pronto. Se você está em um dos mercados mais bem ranqueados, vale esperar a sua loja local fechar a listagem antes de se comprometer, já que os primeiros números ainda podem mudar com o câmbio. E, se a história serve de guia, diferenças tão grandes vão manter vivo o debate de importar e usar VPN até o dia do lançamento.
Então, onde o seu país cai na lista — você está levando Vice City por uma pechincha ou pagando caro para entrar em Leonida? Deixe seu preço local nos comentários e vamos ver quem fez o pior negócio.
Comentários (0)
- Ainda não há comentários. Seja o primeiro.


