GTA6 各国价格:哪里最便宜、哪里最贵
预购已开启,粉丝先做出了表格。这里是 GTA6 完整 29 个市场价格清单——差距比你想的还大。

GTA6 预购于 6 月 25 日开启,几小时内社区就做了它最擅长的事:把一场发售变成一张电子表格。随着各区域商店一个接一个上线,粉丝拼出了《侠盗猎车手 6》在近 30 个市场的实际售价——而最便宜与最贵国家之间的差距,才是真正的头条。最高端,以色列据报道标准版要付近 107 美元;最低端,韩国约 58 美元就能入手。同一款游戏,48 美元的落差。
Rockstar 究竟确认了什么
先从没人争议的数字说起。在美国,标准版 79.99 美元、终极版 99.99 美元——正是 Rockstar 早先锁定的两档结构,看不到实体收藏盒的影子。在欧洲,标准版定价 €79,99,游戏定档 2026 年 11 月 19 日。除这些官方数字之外的一切都来自社区汇编的商店列表,所以下面的各国数字请当作“据报道准确”而非官方确认。
完整清单:各国标准版
这是社区汇编的排名,按美元约合值排序。汇率每天波动,所以确切的美元数字会有出入——但这个高低次序已经说明了问题。
| 排名 | 国家/地区 | 当地价格 | 美元约合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | ILS 319.00 | $106.88 |
| 2 | 匈牙利 | HUF 31,990 | $101.85 |
| 3 | 瑞士 | CHF 79.90 | $98.31 |
| 4 | 捷克 | CZK 2,009 | $93.98 |
| 5 | 波兰 | PLN 349.00 | $92.30 |
| 6 | 英国 | £69.99 | $92.11 |
| 7 | 瑞典 | SEK 899.00 | $91.97 |
| 8 | 丹麦 | DKK 599.00 | $90.87 |
| 9 | 欧元区市场 | €79.99 | $90.71 |
| 10 | 南非 | ZAR 1,499.00 | $90.23 |
| 11 | 澳大利亚 | AUD 129.95 | $89.66 |
| 12 | 罗马尼亚 | RON 399.90 | $86.58 |
| 13 | 巴西 | BRL 449.90 | $86.53 |
| 14 | 土耳其 | TRY 3,999.00 | $86.02 |
| 15 | 墨西哥 | MXN 1,499.00 | $85.08 |
| 16 | 新加坡 | SGD 109.00 | $83.96 |
| 17 | 马来西亚 | MYR 339.00 | $81.92 |
| 18 | 泰国 | THB 2,690.00 | $80.47 |
| 19 | 美国 | $79.99 | $79.99 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | $79.99 | $79.99 |
| 19 | 阿联酋 | $79.99 | $79.99 |
| 22 | 新西兰 | NZD 139.95 | $78.97 |
| 23 | 乌克兰 | UAH 3,499.00 | $77.98 |
| 24 | 加拿大 | CAD 109.99 | $77.28 |
| 25 | 香港 | HKD 568.00 | $72.45 |
| 26 | 印度尼西亚 | IDR 1,190,000 | $66.20 |
| 27 | 印度 | INR 5,999 | $63.36 |
| 28 | 日本 | ¥9,800 | $60.61 |
| 29 | 韩国 | ₩89,800 | $58.07 |
终极版,逐个市场
99.99 美元档遵循同样的规律,只是整体抬高——而且差距更大,从以色列约 134 美元到韩国约 73 美元。
| 排名 | 国家/地区 | 当地价格 | 美元约合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | ILS 399.00 | $133.68 |
| 2 | 匈牙利 | HUF 39,990 | $127.32 |
| 3 | 瑞士 | CHF 99.90 | $122.92 |
| 4 | 英国 | £89.99 | $118.43 |
| 5 | 瑞典 | SEK 1,149.00 | $117.54 |
| 6 | 捷克 | CZK 2,499 | $116.88 |
| 7 | 南非 | ZAR 1,899.00 | $114.31 |
| 8 | 丹麦 | DKK 749.00 | $113.61 |
| 9 | 波兰 | PLN 429.00 | $113.45 |
| 10 | 欧元区市场 | €99.99 | $113.39 |
| 11 | 澳大利亚 | AUD 159.95 | $110.35 |
| 12 | 罗马尼亚 | RON 499.90 | $108.23 |
| 13 | 土耳其 | TRY 4,999.00 | $107.53 |
| 14 | 墨西哥 | MXN 1,879.00 | $106.63 |
| 15 | 巴西 | BRL 549.90 | $105.76 |
| 16 | 新加坡 | SGD 136.00 | $104.75 |
| 17 | 泰国 | THB 3,390.00 | $101.43 |
| 18 | 马来西亚 | MYR 419.00 | $101.25 |
| 19 | 美国 | $99.99 | $99.99 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | $99.99 | $99.99 |
| 19 | 阿联酋 | $99.99 | $99.99 |
| 22 | 新西兰 | NZD 174.95 | $98.72 |
| 23 | 加拿大 | CAD 139.99 | $98.35 |
| 24 | 乌克兰 | UAH 4,299.00 | $95.82 |
| 25 | 香港 | HKD 708.00 | $90.30 |
| 26 | 印度尼西亚 | IDR 1,490,000 | $82.88 |
| 27 | 印度 | INR 7,499 | $79.20 |
| 28 | 日本 | ¥12,280 | $75.95 |
| 29 | 韩国 | ₩112,800 | $72.95 |
同一款游戏为何价差这么大
这一切都不是随机的。区域定价由计入标价的当地销售税、起伏的货币汇率,以及 Rockstar 和各平台商店为每个市场设定的价格档位共同塑造。一个高增值税或本币对美元疲软的国家,即便“基础”价在纸面上看起来一样,也可能明显多付。这就是为什么高税的欧洲市场扎堆在顶端、而亚洲部分地区落在底部——也是为什么定价较贵地区的玩家已经在盯上 VPN 和外区商店,每当区域定价上头条时这都是熟悉的戏码。
这对玩家意味着什么
如果你住在美国或欧元区,你的价格已定、没有意外——在标准版和终极版之间做个决定就行了。如果你身处排名较高的市场之一,值得等你所在地的商店敲定列表后再下手,因为早期数字仍可能随汇率变动。而如果历史可以借鉴,这么大的差距会让“代购与 VPN”之争一路延续到发售日。
那么你的国家落在清单的哪个位置——你是在以白菜价拿下罪恶都市,还是付着溢价杀入莱昂尼达?在评论区写下你的当地价格,看看谁拿到了最差的交易。
评论 (0)
- 还没有评论。来抢沙发吧。


